
| Caratteristiche della struttura INCAS93 Dai valori della trasmittanza "U", si evince il perchè al ns. metodo costruttivo non serve assolutamente il “cappotto” esterno, ma il nostro intonaco in biocalce ha solo valore estetico. |
|
| Parete esterna (16 sughero) | U = 0,193 W/mqK |
| Tetto (24 sughero) | U = 0,156 W/mqK |
| Solaio a suolo (12 sughero) | U = 0,267 W/mqK |
| Vetro finestra | U = 1,000 W/mqK |
| Telaio finestra | U = 1,300 W/mqK |
| Portoncino ingresso | U = 1,800 W/mqK |
U trasmittanza W Watt mq metri quadri K gradi Kelvin |
|